電動車調(diào)查員微信平臺從上百個電動車行業(yè)企業(yè)篩選,綜合考察這些企業(yè)在市場占有率、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品返修率、品牌喚醒、品牌影響力以售后服務(wù)體系、產(chǎn)品研發(fā)等方面的表現(xiàn),建立評價模型,并結(jié)合數(shù)據(jù)評價、專家評價和媒體評價等結(jié)果,最終形成2018中國電動車行業(yè)品牌排行榜(9月),供大家參考!??!
2018年中國電動車行業(yè)品牌9月排行榜(排名不分先后) | ||
2018年中國電動兩輪車品牌9月排行榜 | ||
序號 | 品牌 | 品牌星級 |
1 | 新日 | ★★★★★ |
2 | 臺鈴 | ★★★★★ |
3 | 雅迪 | ★★★★★ |
4 | 愛瑪 | ★★★★★ |
5 | 賽鴿 | ★★★★ |
6 | 格林豪泰 | ★★★★ |
7 | 綠源 | ★★★★ |
8 | 綠佳 | ★★★★ |
9 | 五羊 | ★★★★ |
10 | 小刀 | ★★★★ |
2018年中國電動篷車品牌9月排行榜 | ||
1 | 盛昊 | ★★★★★ |
2 | 海寶 | ★★★★★ |
3 | 宗申 | ★★★★★ |
4 | 金迪 | ★★★★★ |
5 | 金彭 | ★★★★★ |
6 | 金博 | ★★★★ |
7 | 魯客 | ★★★★ |
8 | 恒闊 | ★★★★ |
9 | 樂生 | ★★★★ |
10 | 福盛隆 | ★★★★ |
2018年中國電動三輪車品牌9月排行榜 | ||
1 | 宗申 | ★★★★★ |
2 | 金彭 | ★★★★★ |
3 | 五羊 | ★★★★★ |
4 | 大安 | ★★★★★ |
5 | 淮海 | ★★★★★ |
6 | 福田 | ★★★★ |
7 | 大江 | ★★★★ |
9 | 顧家 | ★★★★ |
10 | 步步先 | ★★★★ |
2018年中國低速電動汽車品牌9月排行榜 | ||
1 | 御捷 | ★★★★★ |
2 | 雷丁 | ★★★★★ |
3 | 麗馳 | ★★★★★ |
4 | 漢唐 | ★★★★★ |
5 | 心愛 | ★★★★★ |
6 | 海全 | ★★★★ |
7 | 大陽 | ★★★★ |
8 | 今日陽光 | ★★★★ |
9 | 樂唯 | ★★★★ |
10 | 五羊 |
★★★★ |
2018年中國微電轎品牌行業(yè)5強(qiáng)排行榜 | ||
序號 | 品牌 | 品牌星級 |
1 | 恩途 | ★★★★★ |
2 | 華日 | ★★★★★ |
3 | 特魯夫 | ★★★★★ |
4 | 琳瑯 | ★★★★★ |
5 | 陸昂 |
★★★★★ |
親,試試微信掃碼分享本頁! *^_^*